店識別:価格早見・値段識別表|シンプルに価格だけ調べたい人向け【シレン6】
広告
草 杖 壺 巻物 腕輪 武器 盾
目次
草
草 杖 壺 巻物 腕輪 武器 盾
| 買値 | 売値 |
---|
雑草 | 10 | 4 |
薬草 | 40 | 10 |
毒草 | 50 | 20 |
暴走の種 | 50 | 20 |
混乱草 | 70 | 25 |
睡眠草 | 70 | 25 |
目つぶし草 | 70 | 25 |
めぐすり草 | 70 | 25 |
すばやさ草 | 70 | 25 |
パワーアップ草 | 70 | 25 |
弟切草 | 80 | 30 |
高飛び草 | 100 | 40 |
くねくね草 | 100 | 40 |
いやし草 | 200 | 80 |
かぐわし草 | 200 | 80 |
胃拡張の種 | 200 | 80 |
胃縮小の種 | 200 | 80 |
ドラゴン草 | 250 | 100 |
復活の草 | 400 | 160 |
無敵草 | 400 | 160 |
不幸の種 | 400 | 160 |
命の草 | 500 | 200 |
毒消し草 | 600 | 240 |
ちからの草 | 700 | 280 |
しあわせ草 | 1000 | 400 |
天使の種 | 2000 | 800 |
超不幸の種 | 2000 | 800 |
草 杖 壺 巻物 腕輪 武器 盾
杖
草 杖 壺 巻物 腕輪 武器 盾
回数+1ごとに
買値+100、売値+40増える
| 買値 | 売値 |
---|
ただの杖 | 500 | 200 |
かなしばりの杖 | 500 | 200 |
封印の杖 | 500 | 200 |
吹き飛ばしの杖 | 500 | 200 |
場所がえの杖 | 500 | 200 |
飛びつきの杖 | 500 | 200 |
感電の杖 | 500 | 200 |
転ばぬ先の杖 | 500 | 200 |
トンネルの杖 | 700 | 280 |
土塊の杖 | 700 | 280 |
導きの杖 | 700 | 280 |
加速の杖 | 700 | 280 |
鈍足の杖 | 700 | 280 |
痛み分けの杖 | 1000 | 400 |
一時しのぎの杖 | 1000 | 400 |
ガイコツまどうの杖 | 1000 | 400 |
幸せの杖 | 1000 | 400 |
不幸の杖 | 1000 | 400 |
身代わりの杖 | 2000 | 800 |
桃まんの杖 | 2000 | 800 |
草 杖 壺 巻物 腕輪 武器 盾
壺
草 杖 壺 巻物 腕輪 武器 盾
容量+1ごとに
買値+100、売値+40増える
| 買値 | 売値 |
---|
保存の壺 | 800 | 320 |
識別の壺 | 800 | 320 |
変化の壺 | 800 | 320 |
ただの壺 | 800 | 320 |
やりすごしの壺 | 800 | 320 |
換金の壺 | 1000 | 400 |
底抜けの壺 | 1000 | 400 |
倉庫の壺 | 1000 | 400 |
手封じの壺 | 1000 | 400 |
割れない壺 | 1000 | 400 |
おはらいの壺 | 1600 | 640 |
呪いの壺 | 1600 | 640 |
背中の壺 | 2000 | 800 |
トドの壺 | 2000 | 800 |
水鉄砲の壺 | 2000 | 800 |
笑いの壺 | 2000 | 800 |
魔物の壺 | 2000 | 800 |
ビックリの壺 | 2000 | 800 |
合成の壺 | 6000 | 2400 |
強化の壺 | 10000 | 4000 |
弱化の壺 | 10000 | 4000 |
草 杖 壺 巻物 腕輪 武器 盾
巻物
草 杖 壺 巻物 腕輪 武器 盾
| 買値 | 売値 |
---|
ぬれた巻物 | 200 | 80 |
混乱の巻物 | 300 | 120 |
バクスイの巻物 | 300 | 120 |
ゾワゾワの巻物 | 300 | 120 |
真空斬りの巻物 | 300 | 120 |
識別の巻物 | 300 | 120 |
銀封印の巻物 | 300 | 120 |
生物集合の巻物 | 300 | 120 |
道具よせの巻物 | 300 | 120 |
困った時の巻物 | 300 | 120 |
天の恵みの巻物 | 400 | 160 |
地の恵みの巻物 | 400 | 160 |
メッキの巻物 | 400 | 160 |
印増大の巻物 | 400 | 160 |
印消しの巻物 | 400 | 160 |
おにぎりの巻物 | 400 | 160 |
おはらいの巻物 | 600 | 240 |
あかりの巻物 | 600 | 240 |
迷子の巻物 | 600 | 240 |
罠消しの巻物 | 600 | 240 |
銀はがしの巻物 | 1000 | 400 |
壺増大の巻物 | 1000 | 400 |
吸い出しの巻物 | 1000 | 400 |
呪いの巻物 | 1000 | 400 |
罠の巻物 | 1000 | 400 |
水がれの巻物 | 1000 | 400 |
魔物部屋の巻物 | 1000 | 400 |
大部屋の巻物 | 1000 | 400 |
バクチの巻物 | 1000 | 400 |
くちなしの巻物 | 1000 | 400 |
拾えずの巻物 | 1000 | 400 |
敵加速の巻物 | 1000 | 400 |
脱出の巻物 | 1000 | 400 |
聖域の巻物 | 1000 | 400 |
白紙の巻物 | 1000 | 400 |
全滅の巻物 | 3000 | 1200 |
ねだやしの巻物 | 10000 | 4000 |
草 杖 壺 巻物 腕輪 武器 盾
腕輪
草 杖 壺 巻物 腕輪 武器 盾
| 買値 | 売値 |
---|
遠投の腕輪 | 1500 | 600 |
ヘタ投げの腕輪 | 1500 | 600 |
ボヨヨンの腕輪 | 1500 | 600 |
連射の腕輪 | 1500 | 600 |
諸刃の腕輪 | 1500 | 600 |
痛恨の腕輪 | 1500 | 600 |
高飛びの腕輪 | 1500 | 600 |
爆発の腕輪 | 1500 | 600 |
垂れ流しの腕輪 | 1500 | 600 |
金垂れ流しの腕輪 | 1500 | 600 |
罠増しの腕輪 | 1500 | 600 |
ちからの腕輪 | 2000 | 800 |
睡眠よけの腕輪 | 2500 | 1000 |
気配察知の腕輪 | 2500 | 1000 |
道具感知の腕輪 | 2500 | 1000 |
大砲強化の腕輪 | 2500 | 1000 |
呪いよけの腕輪 | 3000 | 1200 |
水グモの腕輪 | 3000 | 1200 |
浮遊の腕輪 | 3000 | 1200 |
魔物呼びの腕輪 | 3000 | 1200 |
胃拡張の腕輪 | 3500 | 1400 |
胃縮小の腕輪 | 3500 | 1400 |
弾きよけの腕輪 | 3500 | 1400 |
値切りの腕輪 | 3500 | 1400 |
しあわせの腕輪 | 4000 | 1600 |
混乱よけの腕輪 | 4000 | 1600 |
回復の腕輪 | 5000 | 2000 |
錆よけの腕輪 | 5000 | 2000 |
透視の腕輪 | 5000 | 2000 |
裏道の腕輪 | 5000 | 2000 |
すれちがいの腕輪 | 5000 | 2000 |
毒消しの腕輪 | 6500 | 2600 |
壁抜けの腕輪 | 6500 | 2600 |
忍び足の腕輪 | 6500 | 2600 |
罠師の腕輪 | 7500 | 3000 |
鑑定師の腕輪 | 7500 | 3000 |
百発百中の腕輪 | 15000 | 6000 |
草 杖 壺 巻物 腕輪 武器 盾
武器
草 杖 壺 巻物 腕輪 武器 盾
| 買値 | 売値 |
---|
木刀 | 250 | 100 |
青銅の太刀 | 550 | 220 |
カタナ | 1000 | 400 |
つるはし | 1000 | 400 |
木づち | 1000 | 400 |
かつおぶし | 1800 | 720 |
どうたぬき | 2200 | 880 |
金の剣 | 3000 | 1200 |
使い捨て刀 | 3000 | 1200 |
斬鉄剣 | 3100 | 1240 |
一ツ目殺し | 3200 | 1280 |
水斬りの剣 | 3300 | 1320 |
三日月刀 | 3500 | 1400 |
ドレインバスター | 3600 | 1440 |
空の刃 | 3700 | 1480 |
ドラゴンキラー | 4000 | 1600 |
山姥包丁 | 4000 | 1600 |
成仏のカマ | 4200 | 1680 |
巨大ハリセン | 4200 | 1680 |
回復の剣 | 4300 | 1720 |
罠探りの棒 | 4400 | 1760 |
桃まん棒 | 4500 | 1800 |
原始の斧 | 5000 | 2000 |
鉄塊の大剣 | 5300 | 2120 |
ステーキナイフ | 5400 | 2160 |
剛剣マンジカブラ | 5500 | 2200 |
スパークソード | 5500 | 2200 |
四ツ叉 | 5600 | 2240 |
めでたい熊手 | 5700 | 2280 |
金食い虫こん棒 | 6000 | 2400 |
ミノタウロスの斧 | 6500 | 2600 |
妖刀かまいたち | 8400 | 3360 |
連撃刀 | 10000 | 4000 |
草 杖 壺 巻物 腕輪 武器 盾
盾
草 杖 壺 巻物 腕輪 武器 盾
| 買値 | 売値 |
---|
木甲の盾 | 500 | 200 |
青銅甲の盾 | 800 | 320 |
鉄甲の盾 | 1200 | 480 |
おにおおかみ | 1500 | 600 |
オトトの盾 | 2000 | 800 |
ハラモチの盾 | 2000 | 800 |
バトルカウンター | 2200 | 880 |
金の盾 | 2500 | 1000 |
ミノタウロスの盾 | 2500 | 1000 |
不動の盾 | 2500 | 1000 |
トドよけの盾 | 2600 | 1040 |
ガマラよけの盾 | 2700 | 1080 |
いたずらよけの盾 | 2800 | 1120 |
ドラゴンシールド | 3000 | 1200 |
ざぶとん | 3000 | 1200 |
爆発隠の盾 | 3300 | 1320 |
使い捨ての盾 | 3400 | 1360 |
にぎりよけの盾 | 3600 | 1440 |
見切りの盾 | 4000 | 1600 |
ゲイズの盾 | 4000 | 1600 |
山姥の鍋ぶた | 4100 | 1640 |
鉄塊の大盾 | 4400 | 1760 |
ステーキプレート | 4500 | 1800 |
根性の盾 | 4600 | 1840 |
カッパのお皿 | 5000 | 2000 |
絶好調の盾 | 5000 | 2000 |
めでたい御守 | 5500 | 2200 |
風魔の盾 | 6000 | 2400 |
金食い虫の盾 | 6000 | 2400 |
お告げの盾 | 7000 | 2800 |
魔法よけの盾 | 7500 | 3000 |
サトリの盾 | 10000 | 4000 |
草 杖 壺 巻物 腕輪 武器 盾