秘剣カブラステギの作り方は、剛剣マンジカブラ+99を宿場浜の鍛冶屋で鍛えることで入手できます。
+99にするのは時間がかかりそうに感じますが、シレン6では宿場浜の鍛冶屋を使えばすぐに出来ます。
またギタン稼ぎの方法はコチラで紹介しています。
共鳴すると与ダメージが10増えるので、洞窟マムルや亡霊武者もワンパンで倒すことが可能。
+99にした時の火力検証もしているので参考にしてください。
秘剣カブラステギを作る際の注意点
強化値がなくなる
秘剣カブラステギにすると強化値が0に戻ってしまいます。
印は引き継がれる
ベースになった武器の印が引き継がれます。
ただしカブラステギの初期の印数”15”よりも上回ると、越えた分は消えてしまうので注意しましょう。
神器は引き継がれる
ベースの武器が神器の場合は引き継がれます。
青だと青、金だと金に引き継がれます。
青の神器のほうが強い
神器は金は印数が多いですが、青のほうが補正が高くなります。
なので武器の強さをできるだけ高くしたいのであれば青の方がいいでしょう。
ただし誤差レベルなので、金のほうが気分的にもいい場合は、青にこだわらなくてもいいですね。
神器の剛剣マンジカブラを入手する方法
どうせ秘剣カブラステギを作るなら神器にしたい人も多いと思います。
神器の場合、最終の印数は印増大の巻物を使用すると変わりませんが、基礎値が少し高くなります。
また床においたときやアイコンが金色になるので、気分的にも神器の方がいいです。
ですが神器の剛剣マンジカブラというと入手が難しそうなイメージですが、わりと簡単に入手できます。
無双の島で簡単に手に入る
神器の剛剣マンジカブラは無双の島で簡単に入手できます。
水に囲まれた孤島や店で置いている確率が高いです。
ただ私の場合は風魔の盾の拾える確率が高く、剛剣マンジカブラは低めでした。
秘剣カブラステギと他の武器比較
武器名 | 武器の強さ |
---|---|
秘剣カブラステギ | 50 |
火迅風魔刀 | 30 |
使い捨て刀 | 30 |
剛剣マンジカブラ | 14 |
山姥包丁 | 10 |
ドラゴンキラー | 9 |
鉄塊の大剣 | 9 |
どうたぬき | 8 |
金食い虫こん棒 | 8 |
つるはし | 8 |
秘剣カブラステギは火迅風魔刀と比較すると20の差ですが、影の最強装備とされる山姥包丁と比較すると40も差があります。
盾の場合はラセン風魔の盾と差は20。
なので武器のほうがステータス的に差が大きくなっています。
火力を求めるのであれば秘剣カブラステギ一択でしょう。
秘剣カブラステギの火力検証
無双の島:45~50F
- レベル42
- ちから:8
- 特効あり(※特効ありのモンスターのみ)
- 秘剣カブラステギ+99
ダメージ計算の参考元(自分でも検証済み)
モンスター名 | 一撃 | HP | 与ダメ | 与ダメ 低乱数 | 与ダメ 高乱数 |
---|---|---|---|---|---|
アビスドラゴン | △ | 300 | 227 (304) | 198 (264) | 268 (358) |
ふくりゅう | △ | 230 | 231 (309) | 201 (269) | 272 (363) |
ミラクルチキン | △ | 220 | 231 (309) | 201 (269) | 272 (363) |
タツジン | △ | 250 | 156 (235) | 137 (205) | 183 (275) |
ギガタウロス | △ | 235 | 229 (307) | 200 (267) | 270 (361) |
デスヘッド | △ | 282 | 231 (308) | 201 (269) | 272 (362) |
ドドズドン | △ | 285 | 235 (314) | 205 (274) | 275 (368) |
だいふんかウニ | △ | 260 | 248 (332) | 219 (292) | 289 (386) |
煉獄入道 | △ | 285 | 156 (235) | 137 (206) | 183 (276) |
元帥アリ | 確定 | 125 | 159 (240) | 140 (210) | 186 (280) |
般若面山伏・極 | △ | 266 | 156 (235) | 137 (206) | 183 (276) |
おかめ面山伏・極 | △ | 260 | 153 (230) | 133 (200) | 180 (271) |
天狗面山伏・極 | △ | 280 | 155 (234) | 136 (204) | 182 (274) |
狐面山伏・極 | △ | 275 | 155 (233) | 135 (203) | 182 (274) |
翁面山伏・極 | △ | 270 | 154 (231) | 134 (202) | 181 (272) |
無双の島:40~44F
- レベル42
- ちから:8
- 特効あり(※特効ありのモンスターのみ)
- 秘剣カブラステギ+99
モンスター名 | 一撃 | HP | 与ダメージ | 与ダメ 低乱数 | 与ダメ 高乱数 |
---|---|---|---|---|---|
火遁忍者・極 | △ | 185 | 154 (232) | 135 (203) | 181 (273) |
水遁忍者・極 | △ | 205 | 159 (240) | 140 (210) | 186 (280) |
木遁忍者・極 | △ | 195 | 155 (234) | 136 (204) | 182 (274) |
金遁忍者・極 | △ | 205 | 159 (239) | 139 (209) | 186 (280) |
土遁忍者・極 | △ | 215 | 155 (233) | 135 (203) | 182 (274) |
無双の島:28~39F
- レベル42
- ちから:8
- 特効あり(※特効ありのモンスターのみ)
- 秘剣カブラステギ+99
モンスター名 | 一撃 | HP | 与ダメージ | 与ダメ 低乱数 | 与ダメ 高乱数 |
---|---|---|---|---|---|
極鬼サソリ | △ | 295 | 235 (314) | 205 (274) | 275 (368) |
らんぶポリゴン | △ | 229 | 235 (314) | 205 (274) | 275 (368) |
ゲンナマゲイズ | 確定 | 196 | 235 (314) | 205 (274) | 275 (368) |
ガイコツまてん | 確定 | 188 | 235 (314) | 205 (274) | 275 (368) |
パコレプゴッド | 確定 | 185 | 333 (417) | 294 (368) | 387 (485) |
ゴオオポフ | △ | 255 | 243 (324) | 213 (284) | 283 (378) |
ショーパン | △ | 250 | 156 (235) | 137 (206) | 183 (276) |
無双の島:19~27F
- レベル42
- ちから:8
- 特効あり(※特効ありのモンスターのみ)
- 秘剣カブラステギ+99
モンスター名 | 一撃 | HP | 与ダメージ | 与ダメ 低乱数 | 与ダメ 高乱数 |
---|---|---|---|---|---|
あくたれ小僧 | 確定 | 170 | 267 (357) | 237 (317) | 308 (411) |
ノロージョの婆 | △ | 205 | 155 (233) | 135 (203) | 182 (274) |
オドロ | 確定 | 140 | 325 (407) | 286 (358) | 379 (475) |
チドロ | 確定 | 145 | 315 (394) | 276 (345) | 369 (462) |
しわしわハニー | 確定 | 190 | 232 (310) | 202 (270) | 272 (364) |
無双の島:11~18F
- レベル:35
- ちから:8
- 特効あり(※特効ありのモンスターのみ)
- 秘剣カブラステギ+99
モンスター名 | 一撃 | HP | 与ダメージ | 与ダメ 低乱数 | 与ダメ 高乱数 |
---|---|---|---|---|---|
おてあげガッパ | △ | 275 | 240 (320) | 210 (281) | 280 (373) |
10割バッター | 確定 | 125 | 156 (234) | 137 (205) | 183 (274) |
タイガーウボッホ | △ | 255 | 222 (297) | 193 (258) | 262 (350) |
もうカエル | 確定 | 175 | 226 (302) | 197 (263) | 266 (355) |
オトト元帥 | 確定 | 200 | 234 (312) | 204 (273) | 274 (365) |
ガマドーン | △ | 140 | 151 (226) | 131 (197) | 177 (266) |
マジックトド | △ | 188 | 215 (287) | 186 (248) | 255 (340) |
ンバルーン | 確定 | 205 | 237 (317) | 208 (278) | 277 (370) |
イッテツ戦車 | 確定 | 105 | 223 (298) | 194 (259) | 263 (351) |
デブーゴン | △ | 200 | 226 (302) | 197 (263) | 266 (355) |
にぎり元締 | △ | 165 | 154 (231) | 134 (201) | 180 (271) |
無双の島:1~10F
- レベル:15
- ちから:8
- 特効あり(※特効ありのモンスターのみ)
- 秘剣カブラステギ+99
モンスター名 | 一撃 | HP | 与ダメージ | 与ダメ 低乱数 | 与ダメ 高乱数 |
---|---|---|---|---|---|
マルジロウ祖父 | 確定 | 175 | 215 (286) | 187 (249) | 252 (336) |
袋荒らし | 確定 | 95 | 154 (230) | 135 (202) | 179 (268) |
ねむり大根 | 確定 | 135 | 228 (304) | 200 (267) | 266 (354) |
みだれ大根 | △ | 195 | 215 (287) | 187 (250) | 253 (337) |
とくだいチンタラ | 確定 | 185 | 227 (302) | 199 (265) | 264 (352) |
俊足荒らし | △ | 145 | 151 (227) | 132 (199) | 176 (264) |
ゴウジョウ戦車 | 確定 | 100 | 216 (288) | 188 (251) | 254 (338) |
たまらんガッパ | 確定 | 175 | 232 (309) | 204 (272) | 270 (359) |
バイオロイド | 確定 | 175 | 212 (282) | 184 (245) | 249 (332) |
バシャーガ | 確定 | 154 | 227 (302) | 199 (265) | 264 (352) |